Fossil SCM
Move table.sbsdiffcols width attribute to CSS
Commit
4aaf5dc5ecdd0a30cd45b5afd5b0361ded7b4488
Parent
2d14b6c4dc19ac7…
2 files changed
+1
-1
+1
+1
-1
| --- src/diff.c | ||
| +++ src/diff.c | ||
| @@ -1310,11 +1310,11 @@ | ||
| 1310 | 1310 | sbsWriteText(&s, &B[b+j], SBS_TXTB); |
| 1311 | 1311 | } |
| 1312 | 1312 | } |
| 1313 | 1313 | |
| 1314 | 1314 | if( s.escHtml && blob_size(s.apCols[SBS_LNA])>0 ){ |
| 1315 | - blob_append(pOut, "<table class=\"sbsdiffcols\" width=\"90%\"><tr>\n", -1); | |
| 1315 | + blob_append(pOut, "<table class=\"sbsdiffcols\"><tr>\n", -1); | |
| 1316 | 1316 | for(i=SBS_LNA; i<=SBS_TXTB; i++){ |
| 1317 | 1317 | sbsWriteColumn(pOut, s.apCols[i], i); |
| 1318 | 1318 | blob_reset(s.apCols[i]); |
| 1319 | 1319 | } |
| 1320 | 1320 | blob_append(pOut, "</tr></table>\n", -1); |
| 1321 | 1321 |
| --- src/diff.c | |
| +++ src/diff.c | |
| @@ -1310,11 +1310,11 @@ | |
| 1310 | sbsWriteText(&s, &B[b+j], SBS_TXTB); |
| 1311 | } |
| 1312 | } |
| 1313 | |
| 1314 | if( s.escHtml && blob_size(s.apCols[SBS_LNA])>0 ){ |
| 1315 | blob_append(pOut, "<table class=\"sbsdiffcols\" width=\"90%\"><tr>\n", -1); |
| 1316 | for(i=SBS_LNA; i<=SBS_TXTB; i++){ |
| 1317 | sbsWriteColumn(pOut, s.apCols[i], i); |
| 1318 | blob_reset(s.apCols[i]); |
| 1319 | } |
| 1320 | blob_append(pOut, "</tr></table>\n", -1); |
| 1321 |
| --- src/diff.c | |
| +++ src/diff.c | |
| @@ -1310,11 +1310,11 @@ | |
| 1310 | sbsWriteText(&s, &B[b+j], SBS_TXTB); |
| 1311 | } |
| 1312 | } |
| 1313 | |
| 1314 | if( s.escHtml && blob_size(s.apCols[SBS_LNA])>0 ){ |
| 1315 | blob_append(pOut, "<table class=\"sbsdiffcols\"><tr>\n", -1); |
| 1316 | for(i=SBS_LNA; i<=SBS_TXTB; i++){ |
| 1317 | sbsWriteColumn(pOut, s.apCols[i], i); |
| 1318 | blob_reset(s.apCols[i]); |
| 1319 | } |
| 1320 | blob_append(pOut, "</tr></table>\n", -1); |
| 1321 |
+1
| --- src/style.c | ||
| +++ src/style.c | ||
| @@ -972,10 +972,11 @@ | ||
| 972 | 972 | @ margin-top: 3px; |
| 973 | 973 | @ line-height: 100%; |
| 974 | 974 | }, |
| 975 | 975 | { "table.sbsdiffcols", |
| 976 | 976 | "side-by-side diff display (column-based)", |
| 977 | + @ width: 90%; | |
| 977 | 978 | @ border-spacing: 0; |
| 978 | 979 | @ font-size: xx-small; |
| 979 | 980 | }, |
| 980 | 981 | { "table.sbsdiffcols td", |
| 981 | 982 | "sbs diff table cell", |
| 982 | 983 |
| --- src/style.c | |
| +++ src/style.c | |
| @@ -972,10 +972,11 @@ | |
| 972 | @ margin-top: 3px; |
| 973 | @ line-height: 100%; |
| 974 | }, |
| 975 | { "table.sbsdiffcols", |
| 976 | "side-by-side diff display (column-based)", |
| 977 | @ border-spacing: 0; |
| 978 | @ font-size: xx-small; |
| 979 | }, |
| 980 | { "table.sbsdiffcols td", |
| 981 | "sbs diff table cell", |
| 982 |
| --- src/style.c | |
| +++ src/style.c | |
| @@ -972,10 +972,11 @@ | |
| 972 | @ margin-top: 3px; |
| 973 | @ line-height: 100%; |
| 974 | }, |
| 975 | { "table.sbsdiffcols", |
| 976 | "side-by-side diff display (column-based)", |
| 977 | @ width: 90%; |
| 978 | @ border-spacing: 0; |
| 979 | @ font-size: xx-small; |
| 980 | }, |
| 981 | { "table.sbsdiffcols td", |
| 982 | "sbs diff table cell", |
| 983 |